鋼軌類型及道岔號數 | 設計年度 | 護軌平直 段長l1 (mm) | 緩沖段及開口 口段總長 2(l2+l3) (mm) | 開口段軌頭 刨切長及寬 (mm) | 護軌總延 展長度 (mm0 | 護軌兩端 彎折支距 (mm) | 軌底刨切起 點距彎折點 之距離 (mm) |
60kg/m鋼軌 18號可動心 | 1995 | 1829 | 2785 | 150,— | 7400 | 24.3 | — |
60kg/m鋼軌 12號過渡型 | 1981 | 1982 | 1279 | 150,12 | 4540 | 26 | — |
60kg/m鋼軌號 12號 | 1993 | 1640 | 1730 | 150,— | 5100 | 25 | — |
60kg/m鋼軌 12號可動心 | 1979 | 1792 | 1279 | 150,— | 4350 | 26 | — |
60kg/m鋼軌 9號 | 1993 | 1524 | 1138 | 150,— | 3800 | 26.5 | — |
50kg/m鋼軌 18號 | 1969 1989 | 2110 2152 | 2945 2674 | 150,— | 8000 7500 | — 24.4 | — |
50kg/m鋼軌碼 12號 | 1975 1991 | 1646 1140 | 1427 1730 | 150,19 150,— | 4500 4600 | 29 23 | 1228 — |
50kg/m鋼軌 9號 | 1975 1991 | 1616 1324 | 1142 1138 | 148.8,18 150,— | 3900 3600 | 30 26.5 | 955 — |
43kg/m鋼軌 12號 | 1975 | 1646 | 1427 | 150,19 | 4500 | 29 | 344 |
43kg/m鋼軌 9號 | 1975 | 1616 | 1142 | 148.8,18 | 3900 | 302 | 267 |
Copyright © 2015-2023 m.clotlw.cn 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖