150扒渣機|礦用履帶式液壓型扒渣機型號齊全,品質保障!卓力工礦承諾,用一流的產品打造一流的品牌!熱線:18953724511(18605374511)參數項目參數單位技術參數備注扒渣機產品型號LW-150(ZWY-150/45G)*扒渣機配置代碼說明:P:皮帶傳送G:刮板傳送2Q:兩輪驅動4Q:四···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778150扒渣機|礦用履帶式液壓型扒渣機型號齊全,品質保障!卓力工礦承諾,用一流的產品打造一流的品牌!熱線:18953724511(18605374511)
參數項目 | 參數單位 | 技術參數 | 備注 |
扒渣機產品型號 | LW-150(ZWY-150/45G) | *扒渣機配置代碼說明: P:皮帶傳送 G:刮板傳送 2Q:兩輪驅動 4Q:四輪驅動 C:柴油動力 D:電機動力 S:輸送帶自動伸縮 JZ:輸送機構可折疊 L:輸送機構加長 XX:小型設備 JD:加大型 | |
扒渣機配置代碼 | / | ||
裝載能力 | 立方/小時 | ≈150 | |
整機質量 | Kg | 13500 | |
最小轉彎半徑 | m | 12 | |
挖掘寬度 | mm | 7030(長臂)/5000(短臂) | |
挖掘高度 | mm | 4600(抬槽后5240)/3850(抬槽后4490) | |
挖掘深度 | mm | 990(長臂)/650(短臂) | |
挖取距離(距鏟口) | mm | 3340(長臂)/2800(短臂) | |
卸載高度 | mm | 1560-1900(可加高) | |
卸載距離 | mm | 2200(可加長) | |
爬坡能力 | °(度) | ≤15 | |
皮帶速度(刮板鏈速度) | m/min | 44 | |
行走速度 | m | 0.89 | |
離地間隙 | mm | 180 | |
輪距 | mm | / | |
軸距 | mm | / | |
額定工作壓力 | Mpa | 12/25 | |
大臂最大回轉角度 | °(度) | ±55 | |
電機總功率 | Kw | 45/55 | |
最大物料通過尺寸(長X寬X高) | mm | 900x800x660 | |
適應巷道坡度 | °(度) | ≤10 | |
適應巷道最小斷面尺寸(寬X高) | m | 2.5x2.8 | |
整機外形尺寸(長X寬X高) | mm | 7200x1760x2530 | |
履帶內側寬度 | mm | 1000 | |
運輸機構形式 | 雙鏈雙驅動/單驅動 | ||
注:扒渣機產品均可根據客戶實際需求定制生產,參數未能一一列出,歡迎致電詳詢。 |
Copyright © 2015-2023 m.clotlw.cn 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖