ZL350液壓鑿巖機技術參數(shù):規(guī)格參數(shù)沖擊功率kw16最大鉆孔孔徑mm102最大鉆孔深度m25沖擊功J350沖擊壓力bar200沖擊流量L/min75回轉馬達排量cc/r125(可選)回轉馬達品牌DANFOSS最高回轉壓力bar200最高回轉流量L/min75最高轉速rpm270最大回轉扭矩N.M820釬尾形式R32···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778ZL350液壓鑿巖機技術參數(shù):
規(guī)格 | 參數(shù) |
沖擊功率kw | 16 |
最大鉆孔孔徑mm | 102 |
最大鉆孔深度m | 25 |
沖擊功J | 350 |
沖擊壓力bar | 200 |
沖擊流量L/min | 75 |
回轉馬達排量cc/r | 125(可選) |
回轉馬達品牌 | DANFOSS |
最高回轉壓力bar | 200 |
最高回轉流量L/min | 75 |
最高轉速rpm | 270 |
最大回轉扭矩N.M | 820 |
釬尾形式 | R32、R38、T38、T45 |
潤滑方式 | 油霧 |
潤滑風壓力bar | 2.5-3.5 |
潤滑風流量L/S | 4.5 |
沖洗方式 | 水 |
最大水沖洗流量L/min | 80 |
最高沖洗壓力bar | 10 |
中心高mm | 87 |
重量kg | 175 |
蓄能器充氮壓力bar | 90 |
Copyright © 2015-2023 m.clotlw.cn 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖