GWS200給煤機質(zhì)優(yōu)價廉,品質(zhì)保證T:18953724511 / 18605374511主要技術參數(shù):型 號曲柄轉(zhuǎn)速(r/min)偏心位置底板行程(mm)生產(chǎn)能力(t/h)最大粒度尺寸(mm)備 注K0571-450-20025-1002501、用戶在訂貨時應明確型號和生產(chǎn)能力;2、GWS型是在對國內(nèi)外往復式給煤機調(diào)研···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778GWS200給煤機質(zhì)優(yōu)價廉,品質(zhì)保證T:18953724511 / 18605374511
型 號 | 曲柄轉(zhuǎn)速(r/min) | 偏心位置 | 底板行程(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 最大粒度尺寸(mm) | 備 注 |
K0 | 57 | 1-4 | 50-200 | 25-100 | 250 | 1、用戶在訂貨時應明確型號和生產(chǎn)能力; 2、GWS型是在對國內(nèi)外往復式給煤機調(diào)研基礎上吸收先進經(jīng)驗研制出的新型往復式給煤機,96年12月通過部級鑒定。 |
K1 | 57 | 1-4 | 50-200 | 38-150 | 350 | |
K2 | 57 | 1-4 | 50-200 | 55-225 | 500 | |
K3 | 62 | 1-4 | 50-200 | 83-330 | 500 | |
K4 | 62 | 1-4 | 50-240 | 148-590 | 700 | |
GWS100 | 60 | 1-3 | 100-200 | 50-100 | 350 | |
GWS200 | 60 | 1-3 | 100-200 | 100-200 | 350 | |
GWS350 | 60 | 1-3 | 100-200 | 170-350 | 400 | |
GWS550 | 60 | 1-3 | 100-200 | 275-550 | 400 | |
GWS800 | 60.6 | 1-3 | 120-240 | 400-800 | 500 | |
GWS1000 | 60.6 | 1-3 | 120-240 | 500-1000 | 500 | |
GWS1250 | 61.256 | 1-3 | 120-240 | 625-1250 | 500 | |
GWS1500 | 61.256 | 1-3 | 120-240 | 750-1500 | 500 |
Copyright © 2015-2023 m.clotlw.cn 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖