立井多繩鋁合金罐籠專業廠家.公司是研發,設計,生產,銷售,安裝,售后服務為一體!TEL:18953724511 / 18605374511基本技術參數如下罐籠型號型式礦車型號乘人數載車輛(量)罐籠總載量kg罐體自重kg最大載荷kN提升首繩尾繩圓繩扁繩直徑mm數量(根)直徑mm數量(根)···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778立井多繩鋁合金罐籠專業廠家.公司是研發,設計,生產,銷售,安裝,售后服務為一體!TEL:18953724511 / 18605374511
基本技術參數如下
罐籠型號 | 型式 | 礦車型號 | 乘人數 | 載車輛(量) | 罐籠總載量kg | 罐體自重kg | 最大載荷kN | 提升首繩 | 尾繩 | ||||
圓繩 | 扁繩 | ||||||||||||
直徑mm | 數量(根) | 直徑mm | 數量(根) | 寬×厚mm | 數量(根) | ||||||||
GDG1/6/1/2Q | 單層雙車 | MG1.1-6 | 23 | 2 | 4370 | 4656 | 157 | 22 | 4 | 34 | 2 | ||
GDG1/6/1/2KQ | 單層雙車 | MG1.1-6 | 38 | 2 | 4370 | 5803 | 275 | 28 | 4 | 42 | 2 | ||
GDS1/6/1/2Q | 單層雙車 | MG1.1-6 | 23 | 2 | 4370 | 4656 | 157 | 22 | 4 | 34 | 2 | ||
GDS1/6/1/2KQ | 單層雙車 | MG1.1-6 | 38 | 2 | 4370 | 5803 | 275 | 28 | 4 | 42 | 2 | ||
GDG1/6/2/4Q | 雙層四車 | MG1.1-6 | 46 | 4 | 8740 | 7959 | 381 | 32 | 4 | 195×30 | 1 | ||
GDG1/6/2/4KQ | 雙層四車 | MG1.1-6 | 76 | 8740 | 9281 | 547 | 40 | 4 | 56 | 2 | |||
GDS1/6/2/4Q | 雙層四車 | MG1.1-6 | 46 | 8740 | 8067 | 559 | 40 | 4 | 56 | 2 | |||
GDS1/6/2/4KQ | 雙層四車 | MG1.1-6 | 76 | 8740 | 928 | 547 | 40 | 4 | 56 | 2 | |||
GDG1.5/9/2/4Q | 雙層四車 | MGC1.7-9 | 64 | 4 | 14680 | 10930 | 570 | 34 | 6 | 52 | 3 | 166 × 26 | 2 |
560 | 40 | 4 | 62 | 2 | |||||||||
GDG1.5/9/2/4KQ | 雙層四車 | MGC1.7-9 | 84 | 4 | 14680 | 11880 | 580 | 34 | 6 | 52 | 3 | 166 × 26 | 2 |
570 | 40 | 4 | 62 | 2 | |||||||||
GDG1.5/9/3/4Q | 三層四車 | MGC1.7-9 | 96 | 4 | 14680 | 12770 | 610 | 34 | 6 | 52 | 3 | 177×28 | |
GDG1.5/9/3/4KQ | 三層四車 | MGC1.7-9 | 126 | 4 | 14680 | 13980 | 620 | 34 | 52 | 3 | |||
GDG3/9/2/2Q | 雙層二車 | MGC3.3-9 | 66 | 2 | 13230 | 11350 | 554.3 | 40 | 4 | 58 | 2 | 192 × 31 | 2 |
11370 | 567.8 | 34 | 6 | 52 | 3 | 147 × 24 | 3 | ||||||
GDG3/9/2/2KQ | 雙層二車 | MGC3.3-9 | 76 | 2 | 13230 | 12140 | 590.9 | 42 | 4 | 66 | 2 | 177×28 | 2 |
12160 | 594.4 | 34 | 6 | 52 | 3 | 155 × 26 | 3 |
Copyright © 2015-2023 m.clotlw.cn 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖